Deze tarieven voor tuinontwerpkosten zijn slechts een indicatie op grootte. In overleg kan hier van afgeweken worden afhankelijk van het soort project.
Ontwerp/offertekosten op grootte (2012)
| Ontwerpplan | Beplantingspl. | Werkplan | Totaal | |
Incl. b.t.w. | Incl. b.t.w. | Incl. b.t.w. | Incl. b.t.w. | ||
| Tot 100 m² | € 370,-- | € 370,-- | € 350,-- | € 1090,-- |
| 100-200 m² | € 450,-- | € 450,-- | € 430,-- | € 1330,-- |
| 200-400 m² | € 520,-- | € 520,-- | € 500,-- | € 1520,-- |
| 400-800 m² | € 580,-- | € 580,-- | € 550,-- | € 1710,-- |
| 800-1000 m² | € 680,-- | € 680,-- | € 655,-- | € 2015,-- |
| > 1000 m² | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vorige pagina: tuinontwerp Volgende pagina: tuinaanleg