De tarieven voor de regie werkzaamheden vindt u hieronder. De meest gangbare uur, machine en
afval soorten hebben we voor u op een rijtje gezet. Ook is het mogelijk om ons per dagdeel incl.
kleine machines en afvoer afval in te huren voor bijvoorbeeld een voorjaarsbeurt. Vraag naar de
voorwaarden.
De te hanteren tarieven (2017) per uur zijn als volgt: | |||||
Uursoort | Excl. BTW | Incl. BTW | Machine | Excl. BTW | Incl. BTW |
Hovenier | € 45,50 | € 48,23 | Kantenmach. | € 5,00 | € 5,95 |
Aank. hovenier | € 43,00 | € 45,58 | Heggenschaar | € 5,00 | € 5,95 |
Ass. hovenier | € 37,50 | € 39,75 | Bladblazer(rug) | € 5,00 | € 5,95 |
| | | Verticuteermach. | € 20,00 | € 23,80 |
Afvalkosten (2017) per kubieke meter: | |||||
Soort | Excl. BTW | Incl. BTW | Soort | Excl. BTW | Incl. BTW |
Groenafval | € 39,00 | € 46,41 | Bouw & sloop | € 155,00 | € 184,45 |
mand groen | € 2,10 | € 2,50 | Krui B & S | € 15,50 | € 18,45 |
Schoon puin | € 45,00 | € 53,55 | Grond afvoer | € 25,50 | € 30,35 |
Op het nieuw te leveren plantmateriaal is een aanslaan garantie van toepassing. De planten die niet in
één groeiseizoen zijn aangeslagen worden kosteloos vervangen met uitzondering van droogte.